Coral Evolution no smoke armen
De Evolution no-smoke zelfdragende zuigarm is de beste oplossing voor het lokaal afzuigen van lasrook, gassen, dampen, aerosols, oliedampen, stof, enzovoort. Deze armen worden veel gebruikt in werkplaatsen en industriële omgevingen. De evolution no-smoke is ontworpen en gemaakt volgens de geldende regelgeving voor veiligheid i.v.m. het afzuigen van vervuilende substanties op de werkvloer. De lucht wordt aangezogen via een op een scharnier geplaatse afzuigkap door metalen buizen bestaande uit corrosie bestendig gelakt en verzinkt staal, Aluminium of inox. De afzuigkap en buizen zijn verbonden met een korte, zeer flexibele slang. De afzuigkap en buizen zijn verbonden met een uitwendig gepatenteerde draagstructuur in tegenstelling tot een inwendige structuur. Hierdoor vervuilt het mechanisme niet en wordt de doorgang van de buis vollledig benut, zodat de luchtdoorgang niet gehinderd wordt. Dit resulteert in een lagere drukval (en dus een lager energieverbruik) over de arm, een lagere luchtsnelheid en dus minder lawaai. Door het niet vervuilen van het pentagraaf mechanisme blijft dit steeds perfect werken. De arm kan volledig afgeregeld worden, zodat deze bedienbaar is met enkele vingers en een zeer lage kracht. De arm is bovendien uitgerust met een kogelgelagerde draaiflens met een bereik van 360 graden. In de afzuigkap zit een regelklep zodat het debiet kan ingesteld worden in functie van de behoefte.
De armen zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters, in muur/plafond montage of in tafelmontage. Er zijn ook een aantal versies in ATEX verkrijgbaar.

Muurmontage / Plafondmontage
| Diameter (mm) | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte (meter) | 2,7 | 3,0 | 4,0 | 3.0 | 4,0 | 3.0 | 4,0 | 3.0 | 4,0 | |
| Positie 3 Werkpositie | ||||||||||
| A | 2200 | 2400 | 3300 | 2450 | 3300 | 2050 | 3115 | 2365 | 3200 | |
| B | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| C | 1500 | 2200 | 1300 | 1400 | 2000 | 1700 | 1300 | 1200 | 1400 | |
| D | 110º | 110º | 120º | 145º | 110º | 90º | 115º | 140º | 115º | |
| E | 100º | 130º | 100º | 80º | 120º | 120º | 105º | 80º | 105º | |
| Positie 2 Open arm | ||||||||||
| A | 2200 | 2600 | 3600 | 2800 | 3600 | 2600 | 3720 | 2600 | 3730 | |
| B | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| C | 1200 | 2200 | 2000 | 2300 | 1500 | 2250 | 2250 | 2200 | 2230 | |
| D | 145º | 180º | 180º | 180º | 150º | 180º | 180º | 180º | 180º | |
| E | 78º | 90º | 90º | 90º | 90º | 90º | 90º | 90º | 90º | |
| Positie 1 Gesloten Arm | ||||||||||
| A | 600 | 780 | 962 | 900 | 1000 | 580 | 800 | 800 | 1000 | |
| B | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| C | 2100 | 2000 | 2200 | 2100 | 2100 | 1900 | 2050 | 1970 | 2000 | |
| D | 10º | 5º | 10º | 10º | 10º | 0º | 5º | 10º | 10º | |
| E | 155º | 165º | 150º | 150º | 150º | 150º | 160º | 150º | 155º | |
| Prijzen | ||||||||||
| Gelakt | 838 € | 908 € | 935 € | 1013 € | 1040 € | - | - | - | ||
| Aluminium | 838 € | 908 € | 935 € | 1013 € | 1040 € | 1284 € | 1317 € | 1317 € | 1345 € | |
| Inox | 858 € | 951 € | 1008 € | 1105 € | 1189 € | - | - | - | ||
