Polypropyleen (PP) uitvoering
De polypropyleen armen zijn chemisch resistent en worden gebruikt om chemisch agressieve dampen af te zuigen.De armen en gewrichten zijn gemaakt uit witte chemisch bestendige schokvrije polypropyleen. Polypropyleen (PP) is een sterke plastiek soort die bestand is tegen verschillende agressieve chemische producten. De delen binnenin zijn gemaakt van zuurbestendige inox (AISI 316L) wat een langere levensduur garandeerd. De afzuigkappen zijn ook gemaakt uit chemisch bestendige polypropyleen of uit gepoederlakte aluminium.
Technische specificaties | |
Materiaal | |
Buizen | Polypropyleen (PP) |
Gewrichten | Polypropyleen (PP) |
O-rings | Polyethyleen (PE) |
Flenzen | Polypropyleen (PP) |
Regelklep | Polypropyleen (PP) |
Duimschroeven | Polypropyleen (PP) |
Veren | INOX AISI 316L |
Gasveer | Staal |
Luchttemperatuur | -15 °C - +90 °C |
Diameter 63 - Debiet van 85 m3/h tot 100 m3/h (System 63) |
||||
Montage | Gewrichten | Reikwijdte | Artnr. Wit | |
![]() |
Tafel | 2 | 530 | 63-35-1-7-5 |
630 | 63-45-1-7-5 | |||
730 | 63-55-1-7-5 | |||
![]() |
3 | 800 | 63-3535-1-7-5 | |
1080 | 63-5545-1-7-5 | |||
![]() |
Muur Plafond |
3 | 760 | 63-3535-3-7-5 |
1120 | 63-3590-3-7-5 | |||
1025 | 63-5545-3-7-5 | |||
1190 | 63-6555-3-7-5 | |||
1550 | 63-9065-3-7-5 |
Diameter 75 - Debiet van 100 m3/h tot 140 m3/h (System 75) |
|||||
Montage | Gewrichten | Reikwijdte | Artnr. Rood | Artnr. wit | |
![]() |
Tafel | 2 | 550 | 75-35-1-7-4 | 75-35-1-7-5 |
650 | 75-45-1-7-4 | 75-45-1-7-5 | |||
750 | 75-55-1-7-4 | 75-55-1-7-5 | |||
![]() |
3 | 830 | 75-3535-1-7-4 | 75-3535-1-7-5 | |
1105 | 75-5545-1-7-4 | 75-5545-1-7-5 | |||
1290 | 75-6555-1-7-4 | 75-6555-1-7-5 | |||
1620 | 75-9065-1-7-4 | 75-9065-1-7-5 | |||
![]() |
Muur Plafond |
3 | 795 | 75-3535-3-7-4 | 75-3535-3-7-5 |
1200 | 75-3590-3-7-4 | 75-3590-3-7-5 | |||
1060 | 75-5545-3-7-4 | 75-5545-3-7-5 | |||
1230 | 75-6555-3-7-4 | 75-6555-3-7-5 | |||
1550 | 75-9065-3-7-4 | 75-9065-3-7-5 | |||
1660 | 75-9065-3-22-7-4 | 75-9065-3-22-7-5 | |||
1990 | 75-9090-3-22-7-4 | 75-9090-3-22-7-5 |
Diameter 100 - Debiet van 140 m3/h tot 400 m3/h (System 100) |
||||
Montage | Gewrichten | Reikwijdte | Artnr. wit | |
![]() |
Tafel | 2 | 795 | 100-55-1-7-5 |
![]() |
3 | 1040 | 100-4540-1-7-5 | |
1185 | 100-5545-1-7-5 | |||
1370 | 100-6555-1-7-5 | |||
1710 | 100-9065-1-7-5 | |||
2130 | 100-10585-1-7-5 | |||
![]() |
Muur | 2 | 795 | 100-55-2-7-5 |
![]() |
Muur | 3 | 1040 | 100-4540-2-7-5 |
1185 | 100-5545-2-7-5 | |||
1370 | 100-6555-2-7-5 | |||
1710 | 100-9065-2-7-5 | |||
2130 | 100-10585-2-7-5 | |||
2630 | 100-135105-2-7-5 | |||
![]() |
Muur Plafond |
3 | 1185 | 100-5545-3-7-5 |
1370 |
100-6555-3-7-5 |
|||
1710 |
100-9065-3-7-5 |
|||
2130 | 100-10585-3-7-5 | |||
2630 | 100-135105-3-7-5 |