Aluminium uitvoering
De Aluminium armen (AL) worden gebruikt in de meeste toepassingen waar geen eisen gesteld worden ivm chemische bestendigheid of elektrische geleidbaarheid. Ze zijn robuust en sterk. De armen zijn gemaakt van buizen uit geanodiseerd aluminium met schokvrije gewrichten in de kleuren rood, wit of zwart. De afzuigkappen voor deze armen worden geleverd met een uit geanodiseerd aluminium aansluitstuk. De kap zelf is verkrijgbaar in geanodiseerde aluminium, poedergelakte aluminium of thermisch gevormde doorzichtige kunststof. De armen zijn verkrijgbaar in diameter 50, 75 en 100 mm in verschillende uitvoeringen en lengtes. Er zijn armen voor tafel-, wand- of plafondmontage in uitvoeringen met 2 of 3 gewrichten naargelang de reikwijdte.
Technische specificaties | |
Materiaal | |
Buizen | Geanodiseerd aluminium |
Flexibel arm | Geleidend plastiek |
Gewrichten | Polypropyleen (PP) |
O-rings | Polyethyleen (PE) |
Flenzen | Polypropyleen (PP) |
Regelklep | Polypropyleen (PP) |
Duimschroeven |
Polypropyleen (PP) (Ø75-Ø100) |
Stang | INOX AISI 316L |
Veren | INOX AISI 316L |
Gasveer | Staal |
Luchttemperatuur | -15 °C - +90 °C |
Diameter 50 Debiet van 64 m3/h tot 85 m3/h (System 50) |
||||||
Montage | Gewricht | Reikwijdte | Artnr. Rood | Artnr. Wit | Artnr. Zwart | |
![]() |
Tafel | 2 | 445 | 50-27-1-4 | 50-27-1-5 | 50-27-1-050 |
545 | 50-37-1-4 | 50-37-1-5 | 50-37-1-050 | |||
645 | 50-47-1-4 | 50-47-1-5 | 50-47-1-050 | |||
745 | 50-57-1-4 | 50-57-1-5 | 50-57-1-050 | |||
![]() |
3 | 765 | 50-3727-1-4 | 50-3727-1-5 | 50-3727-1-050 | |
945 | 50-4737-1-4 | 50-4737-1-5 | 50-4737-1-050 | |||
1125 | 50-5747-1-4 | 50-5747-1-5 | 50-5747-1-050 | |||
1425 | 50-8747-1-4 | 50-8747-1-5 | 50-8747-1-050 | |||
![]() |
Wand Plafond |
2 | 430 | 50-27-3-4 | 50-27-3-5 | 50-27-3-050 |
530 | 50-37-3-4 | 50-37-3-5 | 50-37-3-050 | |||
630 | 50-47-3-4 | 50-47-3-5 | 50-47-3-050 | |||
730 | 50-57-3-4 | 50-57-3-5 | 50-57-3-050 | |||
![]() |
3 | 750 | 50-3727-3-4 | 50-3727-3-5 | 50-3727-3-050 | |
910 | 50-4737-3-4 | 50-4737-3-5 | 50-4737-3-050 | |||
1080 | 50-5747-3-4 | 50-5747-3-5 | 50-5747-3-050 | |||
1125 | 50-4767-3-4 | 50-4767-3-5 | 50-4767-3-050 | |||
1380 | 50-8747-3-4 | 50-8747-3-5 | 50-8747-3-050 | |||
1660 | 80-8787-3-4 | 80-8787-3-5 | 80-8787-3-050 |
Diameter 75 Debiet van 100 m3/h tot 140 m3/h (System 75) |
|||||
Montage | Gewricht | Reikwijdte | Artnr. Rood | Artnr. wit | |
![]() |
Tafel | 2 | 550 | 75-35-1-4 | 75-35-1-5 |
650 | 75-45-1-4 | 75-45-1-5 | |||
750 | 75-55-1-4 | 75-55-1-5 | |||
![]() |
3 | 830 | 75-3535-1-4 | 75-3535-1-5 | |
1105 | 75-5545-1-4 | 75-5545-1-5 | |||
1290 | 75-6555-1-4 | 75-6555-1-5 | |||
1620 | 75-9065-1-4 | 75-9065-1-5 | |||
![]() |
Muur Plafond |
3 | 795 | 75-3535-3-4 | 75-3535-3-5 |
1200 | 75-3590-3-4 | 75-3590-3-5 | |||
1060 | 75-5545-3-4 | 75-5545-3-5 | |||
1230 | 75-6555-3-4 | 75-6555-3-5 | |||
1550 | 75-9065-3-4 | 75-9065-3-5 | |||
1660 | 75-9065-3-22-4 | 75-9065-3-22-5 | |||
1730 | 75-9090-3-4 | 75-9090-3-5 | |||
1990 | 75-9090-3-22-4 | 75-9090-3-22-5 |
Diameter 50 Debiet van 64 m3/h tot 85 m3/h (System 50 Flex) |
||||||
Montage | Gewricht | Reikwijdte | Artnr. Rood | Artnr. Wit | Artnr. Zwart | |
![]() |
Tafel | 0 | 600 | 50-1-23-4 | 50-1-23-5 | 50-1-23-050 |
![]() |
1 | 700 | 50-21-1-23-4 | 50-21-1-23 -5 |
50-21-1-23 -050 |
|
![]() |
2 | 900 | 50-3721-1-23 -4 |
50-3721-1-23 -5 |
50-3721-1-23 -050 |
Diameter 100 Debiet van 140 m3/h tot 350 m3/h (System 100) |
||||
Montage | Gewrichten | Reikwijdte | Artnr. wit | |
![]() |
Tafel | 2 | 795 | 100-55-1-5 |
![]() |
3 | 1040 | 100-4540-1-5 | |
1185 | 100-5545-1-5 | |||
1370 | 100-6555-1-5 | |||
1710 | 100-9065-1-5 | |||
2130 | 100-10585-1-5 | |||
![]() |
Muur | 2 | 795 | 100-55-2-5 |
![]() |
3 | 1040 | 100-4540-2-5 | |
1185 | 100-5545-2-5 | |||
1370 | 100-6555-2-5 | |||
1710 | 100-9065-2-5 | |||
2130 | 100-10585-2-5 | |||
2630 | 100-135105-2-5 | |||
![]() |
Muur Plafond |
3 | 1185 | 100-5545-3-5 |
1370 |
100-6555-3-5 |
|||
1710 |
100-9065-3-5 |
|||
2130 | 100-10585-3-5 | |||
2630 | 100-135105-3-5 |